Тарифы на услуги АО «Чистый город» с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) | ||
| 1. | Транспортные услуги | ||||
| 1.1. | Ассенизаторская машина | 1 час | 2200 | ||
| 1.2. | Самосвал | 1 час | 1870 | ||
| 1.3. | Трактор с прицепом | 1 час | 1650 | ||
| 1.4. | Трактор с плужно-счёточным оборудованием | 1 час | 1980 | ||
| 1.5. | Погрузчик | 1 час | 2200 | ||
| 2. | Услуги по транспортированию, сбору и захоронению прочих отходов в пределах города | 1 куб.м. | 725 | ||
| 3. | Услуги по захоронению в части размещения прочих отходов | 1 куб.м | 242 | ||

